Übersicht aller Spieler

Gildenmitglieder von:
ID Name Gilde Level Punkte Spieler Angreifbar
33 coretex PsychoElite 374 8032  
2271 Criz PsychoElite 132 7390  
1392 egoismuss PsychoElite 94 7352  
16 fredbratwurst PsychoElite 88 8546  
64 KingWolle PsychoElite 369 7627  
4 knallkopp PsychoElite 272 7530  
6 Kutaisi PsychoElite 255 8713  
103 Moog PsychoElite 390 7648  
116 Raven PsychoElite 203 7461  
144 TheVoodoo PsychoElite 210 8668  
2 xerox PsychoElite 400 8858  

© 2008 - 2024 kalindor.at - Knights of Kalindor ist ein Projekt von Karl Kronberger
Impressum/Kontakt | Datenschutz | Regeln | FAQ
[world1] | [world2]